
Краска для авто
ПодобратьКод цвета, как правило, расположен на алюминиевой табличке, прикрепленной к кузову автомобиля.
Найдите марку своего автомобиля в таблицах ниже. По отмеченным цифрам в таблице и на рисунке произведите поиск расположения таблички с заводским кодом цвета на своем автомобиле. Маркировка цвета, как правило, расположена напротив колонки: Paint, Color, Col, C.

| Alfa Romeo | 15, 8, 4, 5 |
| Aston Martin | 6, 13, 14 |
| Audi | 14, 20 |
| Bentley | 14, 8, 1 |
| BMW | 4, 5, 8, 6 |
| Citroen | 8, 10, 1 |
| Dacia | 9, 4 |
| DAF | 8, 10, 1 |
| Ferrari | 15, 6, 13 |
| Fiat | 15, 1, 8, 4 |
| Iveco | 8, 10, 1 |
| Jaguar | 8, 9, 1 |
| Lamborghini | 14, 15, 6 |
| Lancia | 15, 1, 4 |
| Land Rover | 8, 9, 1, 7 |
| Lotus | 8, 12 |
| MAN | 8, 10, 1 |
| Maserati | 6, 1, 14 |
| Maybach | 8, 9, 7 |
| Mercedes-Benz | 8, 9, 7 |
| Mini | 4, 5, 8, 6 |
| Opel | 8, 9, 1, 2 |
| Peugeot | 8, 10, 7 |
| Porsche | 14, 8, 11 |
| Renault | 9, 4, 2 |
| Saab | 8, 12, 1 |
| Seat | 14, 20 |
| Skoda | 14, 20 |
| Smart | 14, 16, 11 |
| Volkswagen | 14, 20 |
| Volvo | 8, 9, 2, 3 |



